Hus C
Bolignr NR. Etasje Etg. Bruksareal BRA Soverom Garasje Pris
C2A 2 97,1m2 2 1 Solgt
C2B 2 70,1m2 2 1 Solgt
C2C 2 68,4m2 2 1 Solgt
C2D 2 94,2m2 2 1 Solgt
C2E 2 68,3m2 2 1 Solgt
C2F 2 68,6m2 2 1 Solgt
C3A 3 (HEMS 34 m2) 131,1m2 3 1 Solgt
C3B 3 70,1m2 2 1 Solgt
C3C 3 (HEMS 21,4 m2) 104m2 2 1 Solgt
C3D 3 (HEMS 21,4 m2) 157,1m2 3 1 Solgt
C3F 3 (HEMS 21,4 m2) 116,1m2 4 1 Solgt
Hus D
Bolignr NR. Etasje Etg. Bruksareal BRA Soverom Garasje Pris
D2A 2 161m2 5 1 Solgt
D2B 2 161m2 5 1 Solgt
D3A 3 (HEMS 25,6 m2) 98,3m2 2 1 Solgt
D3B 3 (HEMS 26,7 m2) 113,8m2 3 1 Solgt
D3C 3 (HEMS 26,2 m2) 98,9m2 2 1 Solgt
D3D 3 (HEMS 27,9 m2) 113,8m2 3 1 Solgt
×

Last ned plantegning Last ned prospekt